¥[¨ì§Úªº³Ì·R
±`¨£°ÝÃD    ¥Ü½d

«È¤áªA°È¼ö½u
37689888
 


 
 
窩輪快速搜尋
 
股證編號:
 
 
¥D­¶
Ãö©ó³Ð¿³ÃÒ¨é
Ãö©ó³Ð¿³»È¦æ
¤U¸ü¦U¶µªí®æ
ªÑ¥«¸ê°T
­»´äªÑ¥«
³Ì¬¡ÅDªÑ²¼
¥»¦a«ü¼Æ
¦¨¥÷ªÑ
ªÑ²¼ªfªÅ
¤½¥q¦^ÁÊ
·sªÑ³Æ§Ñ
ªÑ²¼³ø»ù
³Ð·~ªO
§Y®É·s»D
¶×´ä·s»D
Áp©Ò·s»D
Àô²y¥«³õ
¥@¬É¦U¦a«ü¼Æ
¬ü°ê®§²v
¥~¶×
ª÷ÄÝ»Pªo»ù
¸ê®Æ®w
¤½¥q¸ê®Æ®w
¤½¥q³zµø
¬ã¨s¤Î¤ÀªR
±M·~±À¤¶
»È¦æ§Q²v
©w´Á®§²v
¦U¶µ§Q²v¬d¸ß
­»´ä»È¦æ¦W³æ
°ê»Ú»È¦æ¦W³æ
¸gÀÙ±´¯Á
®ø¶Oª«»ù«ü¼Æ
¥»¦a¥Í²£Á`­È
¹s°â·~¼Æ¾Ú
¥¢·~²v¼Æ¾Ú
¶T©ö¼Æ¾Ú
°]°È¤u¨ã
´ÁÅv­pºâªk
¯Á¤Þ
  
 
¥»¦a«ü¼Æ
 
§ó·s®É¶¡:  17:39
ºXÄ¥«ü¼Æ
  ÅÜ°Ê % ÅÜ°Ê ¥þ¤é³Ì°ª ¥þ¤é³Ì§C
ùڥͫü¼Æ 21,093.82 +  2.64 +  0.01 21,130.74 20,970.93
   ùڥͪ÷¿Ä¤ÀÃþ«ü¼Æ 32,107.23 +  5.53 +  0.02 32,141.09 31,897.76
   ùڥͤ½¥Î¤ÀÃþ«ü¼Æ 41,154.16 +  67.97 +  0.17 41,229.04 40,977.14
   ùڥͦa²£¤ÀÃþ«ü¼Æ 27,217.36 +  96.98 +  0.36 27,363.96 27,037.33
   ùڥͤ½°Ó·~¤ÀÃþ«ü¼Æ 11,262.50 -  13.09 -  0.12 11,296.24 11,191.61
   ùڥͯ«¦{50«ü¼Æ 5,958.98 +  4.91 +  0.08 5,983.42 5,935.12
   ùÚ¥ÍAªÑ¦æ·~ÀsÀY«ü¼Æ 2,945.38 +  7.47 +  0.25 2,959.23 2,921.88

°ò·Ç«ü¼Æ
  ÅÜ°Ê % ÅÜ°Ê ¥þ¤é³Ì°ª ¥þ¤é³Ì§C
   ùڥͺî¦X«ü¼Æ 2,957.92 +  2.20 +  0.07 2,963.35 2,940.76
   ùڥͤj«¬ªÑ«ü¼Æ 1,715.98 -  0.24 -  0.01 1,719.36 1,706.72
   ùڥͤ¤«¬ªÑ«ü¼Æ 4,397.08 +  11.86 +  0.27 4,407.78 4,365.86
   ùڥͤp«¬ªÑ«ü¼Æ 2,295.78 +  14.42 +  0.63 2,300.14 2,278.26
   ¦a²£«Ø·~ 2,787.23 +  4.65 +  0.17 2,796.63 2,774.03
   ª÷¿Ä·~ 3,404.34 +  1.32 +  0.04 3,409.08 3,381.53
   ¸ê°T¬ì§Þ·~ 2,280.12 +  29.40 +  1.31 2,287.90 2,249.96
   ¤½¥Î¨Æ·~ 5,131.15 -  3.04 -  0.06 5,142.77 5,113.33
   ºî¦X¥ø·~ 2,067.23 +  1.80 +  0.09 2,071.74 2,049.87
   ¤u·~»s«~·~ 1,479.72 +  23.10 +  1.59 1,480.28 1,455.92
   ®ø¶O«~ 5,279.44 +  22.16 +  0.42 5,288.00 5,239.12
   ªA°È·~ 3,643.77 +  5.95 +  0.16 3,650.57 3,628.04
   ¯à·½·~ 12,120.03 -  51.29 -  0.42 12,203.71 12,070.14
   ­ì§÷®Æ·~ 9,534.04 +  13.84 +  0.15 9,585.26 9,469.19
   ¹q°T·~ 1,641.06 -  12.31 -  0.75 1,654.79 1,637.23

¥DÃD«ü¼Æ
  ÅÜ°Ê % ÅÜ°Ê ¥þ¤é³Ì°ª ¥þ¤é³Ì§C
   ùڥͤ¤°ê¤º¦a100 6,728.30 -  11.13 -  0.17 6,754.93 6,700.31
   ùڥͭ»´ä 35 2,183.39 +  13.57 +  0.63 2,185.05 2,164.01
   ùڥͤ¤°ê¤º¦a 25 7,557.16 -  9.64 -  0.13 7,587.19 7,528.45
   ùڥͩЦa²£°òª÷«ü¼Æ 3,919.84 -  21.00 -  0.53 3,946.98 3,918.25
   ùڥͤ¤°ê¥ø·~«ü¼Æ 11,942.21 -  30.54 -  0.26 11,996.65 11,881.10
   ùڥͭ»´ä¤¤¸ê¥ø·~«ü¼Æ 4,013.56 -  8.08 -  0.20 4,038.19 4,002.50
   ùڥͤ¤°êHªÑª÷¿Ä¦æ·~«ü¼Æ 16,957.10 -  10.56 -  0.06 17,004.57 16,867.43

µ¦²¤«ü¼Æ
ùڥ͵u­Ü¤Îºb±ì«ü¼Æ¨t¦C   ÅÜ°Ê % ÅÜ°Ê ¥þ¤é³Ì°ª ¥þ¤é³Ì§C
   ùÚ«üµu­Ü«ü¼Æ 11,720.74 -  1.43 -  0.01 11,788.91 11,700.18
   ùÚ¥Í°ê¥øµu­Ü«ü¼Æ 1,485.51 +  3.78 +  0.26 1,493.06 1,478.77
   ùÚ«ü2­¿µu­Ü«ü¼Æ 2,791.66 -  0.69 -  0.03 2,824.11 2,781.86
   ùÚ¥Í°ê¥ø2­¿µu­Ü«ü¼Æ 123.05 +  0.62 +  0.51 124.30 121.94
   ùÚ«üºb±ì«ü¼Æ 16,420.92 +  4.08 +  0.03 16,478.34 16,229.43
   ùÚ¥Í°ê¥øºb±ì«ü¼Æ 10,589.70 -  54.37 -  0.51 10,686.51 10,480.93
   ùÚ¥ÍHªÑª÷¿Äµu­Ü«ü¼Æ 909.39 +  0.57 +  0.06 914.18 906.84
   ùÚ¥ÍHªÑª÷¿Ä2­¿µu­Ü«ü¼Æ 55.99 +  0.07 +  0.13 56.58 55.68
   ùÚ¥ÍHªÑª÷¿Äºb±ì«ü¼Æ 20,690.67 -  25.84 -  0.13 20,806.52 20,471.49

¸ó¥«³õ¥DÃD«ü¼Æ
ùÚ¥ÍAH«ü¼Æ¨t¦C   ÅÜ°Ê % ÅÜ°Ê ¥þ¤é³Ì°ª ¥þ¤é³Ì§C
ùÚ¥ÍAH ªÑ·¸»ù«ü¼Æ 100.74 +  0.64 +  0.64 101.17 100.06
ùÚ¥ÍAH ªÑA+H «ü¼Æ 2,049.11 +  2.77 +  0.14 2,054.46 2,039.16
   ùÚ¥ÍAH ªÑA «ü¼Æ 1,894.94 +  8.11 +  0.43 1,900.63 1,882.28
ùÚ¥ÍAH ªÑH «ü¼Æ 2,043.59 -  2.57 -  0.13 2,050.20 2,031.60

³Ð¿³ÃҨ馳­­¤½¥q

© Copyright of this web site is owned by Chong Hing Securities Ltd and powered by Infocast Ltd

­»´äÁp¦X¥æ©ö©Ò¤Î³Ð¿³ÃҨ馳­­¤½¥q§V¤O½T«O©Ò´£¨Ñ¸ê°Tªº¥¿½T©Ê©M¥i¾a©Ê¡A¦ý¹ï©ó¨ä¥¿½T©Ê©Î¥i¾a©Ê«h¤£¤©¾á«O¡A ¥B¹ï©ó¦]¤£¥¿½T©Î²¨º|©Ò³y¦¨ªº¥ô¦ó·l¥¢©Î·lÃa·§¤£­t³d¡]µL½×¬O¦³Ãö¥Á¨Æ¹L¥¢¡B¦X¦P©Î¨ä¥L¤è­±¡^¡C
  
Stock Information Provided by Infocast Limited   [ §K³dÁn©ú ]